應(yīng)用領(lǐng)域
保溫提升門(mén)安裝在配備制冷或冷凍裝置的房間內(nèi)。它們密封隔離溫差較大的空間,使您能夠維持房間內(nèi)形成的微氣候并減少熱量損失。這種門(mén)用于食品工業(yè)的制造企業(yè)、倉(cāng)庫(kù)綜合體等工廠。
保溫提升門(mén)優(yōu)勢(shì)
符合標(biāo)準(zhǔn)
保溫提升門(mén)的設(shè)計(jì)完全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(08cj17)。
80mm保溫門(mén)板
轉(zhuǎn)化次數(shù)?名稱、參數(shù)名稱 | 計(jì)算公式 |
---|---|
H, 毫米 開(kāi)口高度 | H |
h, mm 凈空高度 | ≥230; ≥ 280(H ≥ 3700 時(shí)); ≥ 280(帶軸傳動(dòng),H < 3,700) |
B, 毫米 開(kāi)口寬度 | 乙 |
A、mm 角柱高度 | H+110 |
Ab, mm 軸和滾筒高度 | ≥A+59 |
A1,mm 垂直導(dǎo)軌高度 | A-543 |
A2,mm 水平導(dǎo)軌高度 | A-106 |
E, mm 水平導(dǎo)軌長(zhǎng)度 | 高+340 |
Db、mm 扭轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)工作面積 | 取決于開(kāi)口的大小和防護(hù)罩的重量 |
S, mm 最小側(cè)面空間 | 120(150 帶“加熱電路”選項(xiàng)) |
n, mm 覆蓋打開(kāi)位置的開(kāi)口 | 190(不含驅(qū)動(dòng)器); 0…10(驅(qū)動(dòng)) |
垂直提升需要的空間
轉(zhuǎn)化次數(shù)?名稱、參數(shù)名稱 | 計(jì)算公式 |
---|---|
H, 毫米 開(kāi)口高度 | H |
h, mm 凈空高度 | ≥H+500 |
B, 毫米 開(kāi)口寬度 | 乙 |
A、mm 角柱高度 | 2小時(shí)+120 |
Ab, mm 軸和滾筒高度 | A+166 |
S, mm 最小側(cè)面空間 | 120(150 帶“加熱電路”選項(xiàng)) |
Q, mm 軸驅(qū)動(dòng)位置面積 | 300 |
保溫提升門(mén)主要組成部分
我們的保溫提升門(mén)采用了最先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的材料,旨在為您提供最佳的保溫性能和舒適度。讓我們一起來(lái)看看這款門(mén)的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。